Wettkampfgruppe |
|
v.l.n.r Dietmar Christiansen, Kai Tillmann, Heinrich-Johann Jannsen, Eike Spannhoff, Florian Kirchhoff, Pascal Westermann, Timo Fecht, Andre Westermann und Frank Westermann es fehlen: Gerold Tammen, Hanno Tillmann, Johann Jütting, Nico Boersma, Thomas Bertram, Sönke Jütting, Sönke Zimmermann |
| Wettkämpfe 2024 | ||
| Ort | Datum | Platzierung |
| Weener | 31.05.2024 | 9. von 10 |
| Schwerinsdorf | 14.06.2024 | 1. von 11 |
| Jemgum | 28.06.2024 | 7. von 16 |
| Groß und Klein Oldendorf | 05.07.2024 | 8. von 9 |
| Bagband | 03.08.2024 | |
| Wettkämpfe 2023 | ||
| Ort | Datum | Platzierung |
| Weener | 02.06.2023 | 7. von 14 |
| Holte | 16.06.2023 | 7. Platz |
| Jemgum | 30.06.2023 | 14. Platz |
| Bagband | 08.04.2023 | 16. Platz |
| Bühren | 11.08.2023 | 4. Platz |
| Lammertsfehn | 18.08.2023 | 4. Platz |
| Firrel | 25.08.2023 | 4. Platz |
| Neermoor | 01.09.2023 | 3. Platz |
| Neukamperfehn | 15.09.2023 | 5. Platz |
| Simonswolde | 22.09.2023 | 5. Platz |
| Riepe | ||
| Wettkämpfe 2022 | ||
| Ort | Datum | Platzierung |
| Weener | 10.06.2022 | 7. von 15 |
| Jemgum | 17.06.2022 | 8. von 15 |
| Groß und Klein Oldendorf | 01.07.2022 | 5. von 9 |
| Bagband | 05.08.2022 | 3. von 17 |
| Firrel | 20.08.2022 | 8. von |
| Neermoor | 02.09.2022 | 3. von 16 |
| Neukamperfehn | 09.09.2022 | 4. von 10 |
| Lammertsfehn | 23.09.2022 | 3.von 12 |
| Riepe | 08.10.2022 | |
| Wettkämpfe 2018 | ||
| Ort | Datum | Platzierung |
| Schwerinsdorf | 15.06.2018 | 6. von 15 |
| Hesel | 27.07.2018 | 7. von 14 |
| Bagband | 03.08.2018 | 10. von 17 |
| Bühren | 10.08.2018 | 3. von 12 |
| Firrel | 24.08.2018 | 4. von 20 |
| Neermoor | 07.09.2018 | 3. von 13 |
| Riepe | 13.10.2018 | 3. von 11 |
| Wettkämpfe 2017 | ||
| Ort | Datum | Platzierung |
| Ardorf | 28.05.2017 |
1. von 9 |
| Groß und Klein Oldendorf | 07.07.2017 | 3. von 9 |
| Hesel | 21.07.2017 | 3. von 9 |
| Bagband | 04.08.2017 | 5. von 18 |
| Bühren | 11.08.2017 | 2. von 8 |
| Lammertsfehn | 18.08.2017 | 8. von 11 |
| Firrel | 25.08.2017 | 9. von 9 |
| Neermoor | 01.09.2017 | 1. von 16 |
| Neukamperfehn | 08.09.2017 | 2. von 22 |
| Riepe | 14.10.2017 | |

